Urheilupaketti
Urheilupakettimme kautta mainostaja saa kiinni käytännössä jokaisen suomalaisen urheilusta kiinnostuneen henkilön. Sivustokattauksesta löytyy jääkiekkopuolelta esimerkiksi SM-Liigan ja NHL:n viralliset verkkosivustot. Jalkapallon osalta paketista löytyy mm. Englannin Valioliigan virallinen verkkosivusto sekä Suomen suosituin jalkapalloaiheinen keskustelufoorumi Futisforum2. Keskiverto sivustoilla kävijä on noin 30-vuotias mies. Alla on nähtävissä paketin viikkokohtaiset kävijä- ja sivulatausmäärät sekä paketin sivustoilla käyvien ihmisten keski-ikä. Katso pakettiin kuuluvat sivustot ja tarkempi demografinen profiili sivun alaosasta.
- Bruttokävijämäärä / vko: 1 491 500
- Sivulataukset / vko: 22 730 000
- Keski-ikä: 32
MAINOSMUODOT
HINNOITTELU
Klikki on yhtenäistänyt pakettiensa hinnoittelun jokaisen bannerisetin osalta. Löydät eri settien hinnoittelun Klikin Display-mainonnan hinnasto -sivulta.
SIVUSTOT JA PROFIILI
| Sivusto | Kävijämäärä / vko | Sivulataukset / vko | |
|---|---|---|---|
|
|
Basket.fi | 20 000 | 200 000 |
|
|
FC TPS - Jalkapallon edustusjoukkue | 6 000 | 40 000 |
|
|
Futisforum 2 | 75 000 | 3 500 000 |
|
|
Hjk | 15 000 | 200 000 |
|
|
Ilves - edustusjoukkue | 1 500 | 10 000 |
|
|
IRC-Galleria - Urheiluyhteisöt | 45 000 | 900 000 |
|
|
Jatkoaika | 250 000 | 6 000 000 |
|
|
KV -jalkapallosivustoja (Suomen IP-osoitteet) | 27 000 | 330 000 |
|
|
Mestis | 100 000 | 400 000 |
|
|
NHL | 100 000 | 500 000 |
|
|
Nimenhuuto | 160 000 | 1 600 000 |
|
|
Ralli.net | 40 000 | 600 000 |
|
|
SLU:n alaisten suomalaisten jalkapallojoukkueiden verkkosivuja | 24 000 | 130 000 |
|
|
SM-Liiga | 300 000 | 6 000 000 |
|
|
Sportti.com | 40 000 | 100 000 |
| suomif1.com | 28 000 | 90 000 | |
| Suomifutis.com | 25 000 | 130 000 | |
| Suomikiekko.com | 40 000 | 350 000 | |
| Ulkomaan verkosto - Urheilu (Suomen IP-osoitteet) | 65 000 | 1 200 000 | |
|
|
Urheilulehti | 50 000 | 200 000 |
|
|
Valioliiga | 80 000 | 250 000 |
